Uplate i zahtjeve za povlačenje sredstava možete brzo i jednostavno izvršiti putem Klijentskog portala. Na raspolaganju vam je širok spektar metoda plaćanja, uključujući bankovne transfere, kreditne i debitne kartice, e-novčanike i kripto plaćanja.
Takođe, imate mogućnost da nam pošaljete e-mail sa popunjenim i potpisanim obrascem za isplatu, koji možete preuzeti na ovoj stranici.
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48 sati (osim za vrijeme praznika). |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48 sati (osim za vrijeme praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR | USD, EUR |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Isti dan | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Isti dan | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR | USD, EUR |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Isti dan | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Isti dan | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP, TRY | USD, EUR, GBP, TRY |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, MUR | USD, EUR, MUR |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD, EUR, MUR | USD, EUR, MUR |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | USD | USD |
| Naknada | Bez naknade | Bez naknade |
| Vrijeme obrade | Isti dan | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | Kripto | Kripto |
| Naknada | Bez naknade | 0.5% |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
| Depozit | Bankovni transfer | |
|---|---|---|
| Valuta | Kripto | Kripto |
| Naknada | Bez naknade | 0.5% |
| Vrijeme obrade | Trenutno | Do 48h (osim tokom praznika) |
| Depozit | Bankovni transfer |
Ovdje možete pronaći uputstvo za bankovno plaćanje. Uputstvo za MU možete pronaći ovdje.
FINVEO ne naplaćuje provizije za transakcije uplata/isplata jer su one u potpunosti pokrivene od strane Kompanije, ali imajte na umu da u slučaju kripto uplata/isplata mogu postojati naknade za lanac/mrežu/konverziju koje Kompanija ne pokriva, već ih snosi klijent.